Page suivante - Page précédente - Table des matières

5. De quels modes VESA puis-je me servir ?

Cela dépend de votre carte graphique, en particulier de la quantité de mémoire dont elle dispose. A vous de voir quels sont les modes qui fonctionnent le mieux.

La table suivante fournit les numéros des modes que vous pouvez passer à l'invite VGA ( en fait les indices se sont vus ajouter 0x200 afin de s'y retrouver plus facilement dans la table ).

Couleurs | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
---------+---------------------------------------------
256      |  0301    0303     0305     0307      031C
32,768   |  0310    0313     0316     0319      031D
65,536   |  0311    0314     0317     031A      031E
16.8M    |  0312    0315     0318     031B      031F

La même chose en décimal :

Couleurs | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1600x1200
---------+---------------------------------------------
256      |   769     771      773      775       796
32,768   |   784     787      790      793       797
65,536   |   785     788      791      794       798
16.8M    |   786     789      792      795       799

[L'auteur apprécierait fortement de recevoir les codes 03xx pour les modes manquants, i.e. 1152x900]


Page suivante - Page précédente - Table des matières